경기 일정/결과
today 13.05.24
대회 및 방송 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
| 날짜 | 팀1 | vs | 팀2 | 시간 | 중계&기록 | TV중계 | 구장 | 구분 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (수) | 휴스턴 4 | : | 7 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | ||||
| 1일 (수) | 보스턴 7 | : | 9 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | ||||
| 1일 (수) | 미네소타 1 | : | 6 디트로이트 | 08:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 1일 (수) | 워싱턴 1 | : | 8 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | ||||
| 1일 (수) | 뉴욕M 1 | : | 2 마이애미 | 08:10 | 마린스파크 | NL | ||||
| 1일 (수) | 필라델피아 2 | : | 14 클리블랜드 | 08:10 | 프로그레시브 | 인터리그 | ||||
| 1일 (수) | C화이트삭스 6 | : | 10 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 1일 (수) | 샌디에이고 13 | : | 7 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | ||||
| 1일 (수) | 피츠버그 8 | : | 12 밀워키 | 09:10 | 밀러 | NL | ||||
| 1일 (수) | 탬파베이 2 | : | 8 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 1일 (수) | 신시내티 1 | : | 2 St.루이스 | 09:15 | MBC스포츠 플러스 | 뉴부시 | NL | 추신수 | ||
| 1일 (수) | 샌프란 2 | : | 1 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | ||||
| 1일 (수) | LAA 6 | : | 10 오클랜드 | 11:05 | 오버스톡닷컴 | AL | 최현 | |||
| 1일 (수) | 볼티모어 7 | : | 2 시애틀 | 11:10 | 세이프코 | AL | ||||
| 1일 (수) | 콜로라도 2 | : | 6 LAD | 11:10 | MBC | 다저스 | NL | 류현진 | ||
| 2일 (목) | 뉴욕M 7 | : | 6 마이애미 | 01:40 | 마린스파크 | NL | ||||
| 2일 (목) | 미네소타 6 | : | 2 디트로이트 | 02:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 2일 (목) | 피츠버그 6 | : | 4 밀워키 | 02:10 | 밀러 | NL | ||||
| 2일 (목) | 신시내티 2 | : | 4 St.루이스 | 02:45 | 뉴부시 | NL | 추신수 | |||
| 2일 (목) | LAA 5 | : | 4 오클랜드 | 04:35 | 오버스톡닷컴 | AL | 최현 | |||
| 2일 (목) | 휴스턴 4 | : | 5 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | ||||
| 2일 (목) | 필라델피아 0 | : | 6 클리블랜드 | 08:05 | 프로그레시브 | 인터리그 | ||||
| 2일 (목) | 보스턴 10 | : | 1 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | ||||
| 2일 (목) | 워싱턴 2 | : | 0 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | ||||
| 2일 (목) | C화이트삭스 5 | : | 2 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 2일 (목) | 샌디에이고 2 | : | 6 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | ||||
| 2일 (목) | 탬파베이 8 | : | 9 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 2일 (목) | 샌프란 9 | : | 6 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | ||||
| 2일 (목) | 볼티모어 3 | : | 8 시애틀 | 11:10 | 세이프코 | AL | ||||
| 2일 (목) | 콜로라도 7 | : | 3 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | ||||
| 3일 (금) | 탬파베이 0 | : | 1 캔자스시티 |
03:10 | 코프먼 | AL | 우천 | |||
| 3일 (금) | 샌디에이고 4 | : | 2 C컵스 | 03:20 | 리글리 | NL | ||||
| 3일 (금) | 마이애미 2 | : | 7 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | ||||
| 3일 (금) | 보스턴 3 | : | 1 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | ||||
| 3일 (금) | 워싱턴 3 | : | 1 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | ||||
| 3일 (금) | C화이트삭스 3 | : | 1 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 3일 (금) | 디트로이트 7 | : | 3 휴스턴 | 09:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 3일 (금) | St.루이스 6 | : | 5 밀워키 | 09:10 | 밀러 | NL | ||||
| 3일 (금) | 볼티모어 5 | : | 1 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | 최현 | |||
| 4일 (토) | 신시내티 6 | : | 5 C컵스 | 03:20 | 리글리 | NL | 추신수 | |||
| 4일 (토) | 마이애미 1 | : | 4 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | ||||
| 4일 (토) | 미네소타 6 | : | 7 클리블랜드 | 08:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 4일 (토) | 워싱턴 1 | : | 3 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | ||||
| 4일 (토) | 오클랜드 2 | : | 0 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | ||||
| 4일 (토) | 시애틀 4 | : | 0 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | ||||
| 4일 (토) | 뉴욕M 7 | : | 5 애틀랜타 | 08:30 | 터너필드 | NL | ||||
| 4일 (토) | 보스턴 0 | : | 7 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 4일 (토) | C화이트삭스 | : | 캔자스시티 |
09:10 | 코프먼 | AL | 우천 | |||
| 4일 (토) | 디트로이트 4 | : | 3 휴스턴 | 09:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 4일 (토) | St.루이스 6 | : | 1 밀워키 | 09:10 | 밀러 | NL | ||||
| 4일 (토) | 탬파베이 7 | : | 4 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | 인터리그 | ||||
| 4일 (토) | 볼티모어 0 | : | 4 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | ||||
| 4일 (토) | 애리조나 6 | : | 7 샌디에이고 | 11:10 | 펫코파크 | NL | ||||
| 4일 (토) | LAD 1 | : | 2 샌프란 | 11:15 | MBC스포츠 플러스 | AT&T | NL | |||
| 5일 (일) | 신시내티 6 | : | 4 C컵스 | 02:05 | MBC스포츠 플러스 | 리글리 | NL | 추신수 | ||
| 5일 (일) | 미네소타 3 | : | 7 클리블랜드 | 02:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 5일 (일) | 오클랜드 2 | : | 4 뉴욕Y | 02:05 | 양키스 | AL | ||||
| 5일 (일) | 시애틀 8 | : | 1 토론토 | 02:07 | 로저스 | AL | ||||
| 5일 (일) | 볼티모어 5 | : | 4 LAA | 05:05 | 에인절 | AL | 최현 | |||
| 5일 (일) | 워싱턴 5 | : | 4 피츠버그 | 05:05 | PNC | NL | ||||
| 5일 (일) | St.루이스 7 | : | 6 밀워키 | 05:05 | 밀러 | NL | ||||
| 5일 (일) | 마이애미 2 | : | 0 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | ||||
| 5일 (일) | C화이트삭스 0 | : | 2 캔자스시티 | 08:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 5일 (일) | 디트로이트 17 | : | 2 휴스턴 | 08:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 5일 (일) | 뉴욕M | : | 애틀랜타 |
08:10 | 터너필드 | NL | 우천 | |||
| 5일 (일) | 보스턴 1 | : | 5 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 5일 (일) | 탬파베이 3 | : | 9 콜로라도 | 09:10 | 쿠어스 | 인터리그 | ||||
| 5일 (일) | 애리조나 8 | : | 1 샌디에이고 | 09:40 | 펫코파크 | NL | ||||
| 5일 (일) | LAD 9 | : | 10 샌프란 | 10:05 | MBC스포츠 플러스 | AT&T | NL | |||
| 6일 (월) | 미네소타 4 | : | 2 클리블랜드 | 02:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 6일 (월) | 오클랜드 5 | : | 4 뉴욕Y | 02:05 | 양키스 | AL | ||||
| 6일 (월) | 시애틀 2 | : | 10 토론토 | 02:07 | 로저스 | AL | ||||
| 6일 (월) | 워싱턴 6 | : | 2 피츠버그 | 02:35 | PNC | NL | ||||
| 6일 (월) | 뉴욕M 4 | : | 9 애틀랜타 | 02:35 | 터너필드 | NL | ||||
| 6일 (월) | C화이트삭스 5 | : | 6 캔자스시티 | 03:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 6일 (월) | St.루이스 10 | : | 1 밀워키 | 03:10 | 밀러 | NL | ||||
| 6일 (월) | 신시내티 7 | : | 4 C컵스 | 03:20 | MBC스포츠 플러스 | 리글리 | NL | 추신수 | ||
| 6일 (월) | 마이애미 14 | : | 2 필라델피아 | 03:35 | 시티즌 | NL | ||||
| 6일 (월) | 보스턴 3 | : | 4 텍사스 | 04:05 | 케스트 | AL | ||||
| 6일 (월) | 볼티모어 8 | : | 4 LAA | 04:35 | 에인절 | AL | 최현 | |||
| 6일 (월) | 애리조나 1 | : | 5 샌디에이고 | 05:10 | 펫코파크 | NL | ||||
| 6일 (월) | 디트로이트 9 | : | 0 휴스턴 | 05:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 6일 (월) | 탬파베이 8 | : | 3 콜로라도 | 05:10 | 쿠어스 | 인터리그 | ||||
| 6일 (월) | LAD 3 | : | 4 샌프란 | 09:05 | MBC | AT&T | NL | 류현진 | ||
| 7일 (화) | C화이트삭스 2 | : | 1 캔자스시티 | 03:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 7일 (화) | 오클랜드 3 | : | 7 클리블랜드 | 08:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 7일 (화) | 애틀랜타 7 | : | 4 신시내티 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 그레이트 | NL | 추신수 | ||
| 7일 (화) | 미네소타 5 | : | 6 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | ||||
| 7일 (화) | 토론토 8 | : | 7 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | ||||
| 7일 (화) | 텍사스 2 | : | 9 C컵스 | 09:05 | 리글리 | 인터리그 | ||||
| 7일 (화) | 애리조나 9 | : | 2 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | ||||
| 7일 (화) | 마이애미 0 | : | 5 샌디에이고 | 11:10 | 펫코파크 | NL | ||||
| 7일 (화) | 필라델피아 6 | : | 2 샌프란 | 11:15 | SBS ESPN | AT&T | NL | |||
| 8일 (수) | 디트로이트 | : | 워싱턴 |
08:05 | 내셔널파크 | 인터리그 | 우천 | |||
| 8일 (수) | 캔자스시티 3 | : | 4 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | ||||
| 8일 (수) | 오클랜드 0 | : | 1 클리블랜드 | 08:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 8일 (수) | 시애틀 1 | : | 4 피츠버그 | 08:05 | PNC | 인터리그 | ||||
| 8일 (수) | 애틀랜타 4 | : | 5 신시내티 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 그레이트 | NL | 추신수 | ||
| 8일 (수) | C화이트삭스 0 | : | 1 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | 인터리그 | ||||
| 8일 (수) | 미네소타 6 | : | 1 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | ||||
| 8일 (수) | 토론토 6 | : | 4 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | ||||
| 8일 (수) | St.루이스 1 | : | 2 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | ||||
| 8일 (수) | LAA 6 | : | 7 휴스턴 | 09:10 | 미닛메이드 | AL | 최현 | |||
| 8일 (수) | 텍사스 3 | : | 6 밀워키 | 09:10 | 밀러 | 인터리그 | ||||
| 8일 (수) | 뉴욕Y 0 | : | 2 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | 인터리그 | ||||
| 8일 (수) | 애리조나 5 | : | 3 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | ||||
| 8일 (수) | 마이애미 1 | : | 5 샌디에이고 | 11:10 | 펫코파크 | NL | ||||
| 8일 (수) | 필라델피아 6 | : | 2 샌프란 | 11:15 | MBC스포츠 플러스 | AT&T | NL | |||
| 9일 (목) | 애틀랜타 7 | : | 2 신시내티 | 01:35 | MBC스포츠 플러스 | 그레이트 | NL | 추신수 | ||
| 9일 (목) | 시애틀 2 | : | 1 피츠버그 | 01:35 | PNC | 인터리그 | ||||
| 9일 (목) | St.루이스 5 | : | 4 C컵스 | 03:20 | 리글리 | NL | ||||
| 9일 (목) | 마이애미 0 | : | 1 샌디에이고 | 04:40 | 펫코파크 | NL | ||||
| 9일 (목) | 필라델피아 3 | : | 4 샌프란 | 04:45 | AT&T | NL | ||||
| 9일 (목) | 디트로이트 1 | : | 3 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | 인터리그 | ||||
| 9일 (목) | 캔자스시티 3 | : | 5 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | ||||
| 9일 (목) | 오클랜드 3 | : | 4 클리블랜드 | 08:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 9일 (목) | C화이트삭스 6 | : | 3 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | 인터리그 | ||||
| 9일 (목) | 미네소타 15 | : | 8 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | ||||
| 9일 (목) | 토론토 4 | : | 10 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | ||||
| 9일 (목) | LAA 1 | : | 3 휴스턴 | 09:10 | 미닛메이드 | AL | 최현 | |||
| 9일 (목) | 텍사스 4 | : | 1 밀워키 | 09:10 | 밀러 | 인터리그 | ||||
| 9일 (목) | 뉴욕Y 3 | : | 2 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | 인터리그 | ||||
| 9일 (목) | 애리조나 3 | : | 2 LAD | 11:10 | MBC스포츠 플러스 | 다저스 | NL | |||
| 10일 (금) | 오클랜드 2 | : | 9 클리블랜드 | 01:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 10일 (금) | 뉴욕Y 3 | : | 1 콜로라도 | 04:10 | 쿠어스 | 인터리그 | ||||
| 10일 (금) | 디트로이트 4 | : | 5 워싱턴 | 05:05 | 내셔널파크 | 인터리그 | ||||
| 10일 (금) | 캔자스시티 6 | : | 2 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | ||||
| 10일 (금) | 미네소타 5 | : | 3 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | ||||
| 10일 (금) | 피츠버그 2 | : | 3 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | NL | ||||
| 10일 (금) | 토론토 4 | : | 5 탬파베이 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 트로피카나 | AL | |||
| 10일 (금) | LAA 6 | : | 5 휴스턴 | 09:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 10일 (금) | 필라델피아 1 | : | 2 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | ||||
| 10일 (금) | 애틀랜타 6 | : | 3 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | ||||
| 11일 (토) | C컵스 3 | : | 7 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | ||||
| 11일 (토) | 클리블랜드 4 | : | 10 디트로이트 | 08:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 11일 (토) | 밀워키 3 | : | 4 신시내티 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 그레이트 | NL | 추신수 | ||
| 11일 (토) | 피츠버그 7 | : | 3 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | NL | ||||
| 11일 (토) | 샌디에이고 3 | : | 6 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | 인터리그 | ||||
| 11일 (토) | 토론토 0 | : | 5 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | ||||
| 11일 (토) | LAA 7 | : | 5 C화이트삭스 | 09:10 | 셀룰러 | AL | 최현 | |||
| 11일 (토) | 볼티모어 9 | : | 6 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 11일 (토) | 뉴욕Y 11 | : | 6 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 11일 (토) | 텍사스 4 | : | 2 휴스턴 | 09:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 11일 (토) | 콜로라도 0 | : | 3 St.루이스 | 09:15 | 뉴부시 | NL | ||||
| 11일 (토) | 필라델피아 2 | : | 3 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | ||||
| 11일 (토) | 마이애미 5 | : | 4 LAD | 11:10 | MBC스포츠 플러스 | 다저스 | NL | |||
| 11일 (토) | 오클랜드 3 | : | 6 시애틀 | 11:10 | 세이프코 | AL | ||||
| 11일 (토) | 애틀랜타 2 | : | 8 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | ||||
| 12일 (일) | 피츠버그 11 | : | 2 뉴욕M | 02:10 | 씨티필드 | NL | ||||
| 12일 (일) | 토론토 3 | : | 2 보스턴 | 02:35 | 펜웨이 | AL | ||||
| 12일 (일) | 콜로라도 0 | : | 3 St.루이스 | 03:15 | 뉴부시 | NL | ||||
| 12일 (일) | 애틀랜타 1 | : | 10 샌프란 | 05:05 | AT&T | NL | ||||
| 12일 (일) | C컵스 8 | : | 2 워싱턴 | 05:05 | 내셔널파크 | NL | ||||
| 12일 (일) | 밀워키 7 | : | 13 신시내티 | 05:10 | MBC스포츠 플러스 | 그레이트 | NL | 추신수 | ||
| 12일 (일) | 샌디에이고 7 | : | 8 탬파베이 | 07:10 | 트로피카나 | 인터리그 | ||||
| 12일 (일) | 클리블랜드 7 | : | 6 디트로이트 | 08:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 12일 (일) | LAA 3 | : | 2 C화이트삭스 | 08:10 | 셀룰러 | AL | ||||
| 12일 (일) | 볼티모어 5 | : | 8 미네소타 | 08:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 12일 (일) | 뉴욕Y 3 | : | 2 캔자스시티 | 08:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 12일 (일) | 텍사스 8 | : | 7 휴스턴 | 08:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 12일 (일) | 필라델피아 3 | : | 1 애리조나 | 09:10 | 체이스 | NL | ||||
| 12일 (일) | 마이애미 1 | : | 7 LAD | 10:10 | MBC | 다저스 | NL | 류현진 | ||
| 12일 (일) | 오클랜드 4 | : | 3 시애틀 | 10:10 | 세이프코 | AL | ||||
| 13일 (월) | 클리블랜드 4 | : | 3 디트로이트 | 02:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 13일 (월) | 밀워키 1 | : | 5 신시내티 | 02:10 | 그레이트 | NL | 추신수 | |||
| 13일 (월) | 피츠버그 3 | : | 2 뉴욕M | 02:10 | 씨티필드 | NL | ||||
| 13일 (월) | C컵스 2 | : | 1 워싱턴 | 02:35 | 내셔널파크 | NL | ||||
| 13일 (월) | 토론토 12 | : | 4 보스턴 | 02:35 | 펜웨이 | AL | ||||
| 13일 (월) | 샌디에이고 2 | : | 4 탬파베이 | 02:40 | 트로피카나 | 인터리그 | ||||
| 13일 (월) | 볼티모어 6 | : | 0 미네소타 | 03:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 13일 (월) | 뉴욕Y 4 | : | 2 캔자스시티 | 03:10 | 코프먼 | AL | ||||
| 13일 (월) | 텍사스 12 | : | 7 휴스턴 | 03:10 | 미닛메이드 | AL | ||||
| 13일 (월) | 콜로라도 8 | : | 2 St.루이스 | 03:15 | 뉴부시 | NL | ||||
| 13일 (월) | 애틀랜타 1 | : | 5 샌프란 | 05:05 | AT&T | NL | ||||
| 13일 (월) | 마이애미 3 | : | 5 LAD | 05:10 | 다저스 | NL | ||||
| 13일 (월) | 오클랜드 1 | : | 6 시애틀 | 05:10 | 세이프코 | AL | ||||
| 13일 (월) | 필라델피아 4 | : | 2 애리조나 | 05:10 | 체이스 | NL | ||||
| 13일 (월) | LAA 0 | : | 3 C화이트삭스 | 09:05 | 셀룰러 | AL | ||||
| 14일 (화) | 뉴욕Y 0 | : | 1 클리블랜드(DH1) | 01:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 14일 (화) | 뉴욕Y 7 | : | 0 클리블랜드(DH2) | 04:35 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 14일 (화) | 밀워키 5 | : | 1 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | ||||
| 14일 (화) | 뉴욕M 3 | : | 6 St.루이스 | 08:05 | 뉴부시 | NL | ||||
| 14일 (화) | 휴스턴 2 | : | 7 디트로이트 | 08:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 14일 (화) | 콜로라도 1 | : | 9 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | ||||
| 14일 (화) | C화이트삭스 3 | : | 10 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 14일 (화) | 애틀랜타 10 | : | 1 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | ||||
| 14일 (화) | 캔자스시티 11 | : | 4 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | 최현 | |||
| 14일 (화) | 텍사스 1 | : | 5 오클랜드 | 11:05 | 오버스톡닷컴 | AL | ||||
| 14일 (화) | 워싱턴 6 | : | 2 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | ||||
| 15일 (수) | 클리블랜드 2 | : | 6 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | 인터리그 | ||||
| 15일 (수) | 밀워키 3 | : | 4 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | ||||
| 15일 (수) | 샌디에이고 3 | : | 2 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | 인터리그 | ||||
| 15일 (수) | 시애틀 3 | : | 4 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | ||||
| 15일 (수) | 샌프란 6 | : | 10 토론토 | 08:07 | 로저스 | 인터리그 | ||||
| 15일 (수) | 휴스턴 2 | : | 6 디트로이트 | 08:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 15일 (수) | 보스턴 3 | : | 5 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | ||||
| 15일 (수) | 신시내티 6 | : | 2 마이애미 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 마린스파크 | NL | 추신수 | ||
| 15일 (수) | 콜로라도 9 | : | 4 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | ||||
| 15일 (수) | C화이트삭스 4 | : | 2 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 15일 (수) | 뉴욕M 4 | : | 10 St.루이스 | 09:15 | 뉴부시 | NL | ||||
| 15일 (수) | 애틀랜타 0 | : | 2 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | ||||
| 15일 (수) | 캔자스시티 2 | : | 6 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | ||||
| 15일 (수) | 텍사스 6 | : | 5 오클랜드 | 11:05 | 오버스톡닷컴 | AL | ||||
| 15일 (수) | 워싱턴 0 | : | 2 LAD | 11:10 | MBC스포츠 플러스 | 다저스 | NL | |||
| 16일 (목) | 샌디에이고 8 | : | 4 볼티모어 | 01:35 | 오리올 | 인터리그 | ||||
| 16일 (목) | 클리블랜드 10 | : | 4 필라델피아 | 02:05 | 시티즌 | 인터리그 | ||||
| 16일 (목) | 휴스턴 7 | : | 5 디트로이트 | 02:08 | 코메리카 | AL | ||||
| 16일 (목) | C화이트삭스 9 | : | 4 미네소타 | 02:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 16일 (목) | 텍사스 6 | : | 2 오클랜드 | 04:35 | 오버스톡닷컴 | AL | ||||
| 16일 (목) | 애틀랜타 3 | : | 5 애리조나 | 04:40 | 체이스 | NL | ||||
| 16일 (목) | 밀워키 1 | : | 3 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | ||||
| 16일 (목) | 시애틀 12 | : | 2 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | ||||
| 16일 (목) | 샌프란 3 | : | 11 토론토 | 08:07 | 로저스 | 인터리그 | ||||
| 16일 (목) | 보스턴 9 | : | 2 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | ||||
| 16일 (목) | 신시내티 4 | : | 0 마이애미 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 마린스파크 | NL | 추신수 | ||
| 16일 (목) | 콜로라도 3 | : | 6 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | ||||
| 16일 (목) | 뉴욕M 2 | : | 4 St.루이스 | 09:15 | 뉴부시 | NL | ||||
| 16일 (목) | 캔자스시티 9 | : | 5 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | ||||
| 16일 (목) | 워싱턴 1 | : | 3 LAD | 11:10 | MBC스포츠 플러스 | 다저스 | NL | |||
| 17일 (금) | 뉴욕M 5 | : | 2 St.루이스 | 02:45 | 뉴부시 | NL | ||||
| 17일 (금) | 밀워키 1 | : | 7 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | ||||
| 17일 (금) | 시애틀 3 | : | 2 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | ||||
| 17일 (금) | 보스턴 4 | : | 3 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | ||||
| 17일 (금) | 신시내티 5 | : | 3 마이애미 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 마린스파크 | NL | 추신수 | ||
| 17일 (금) | 디트로이트 4 | : | 10 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 17일 (금) | 샌프란 8 | : | 6 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | NL | ||||
| 17일 (금) | C화이트삭스 5 | : | 4 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | 최현 | |||
| 17일 (금) | 워싱턴 6 | : | 2 샌디에이고 | 11:10 | 펫코파크 | NL | ||||
| 18일 (토) | 뉴욕M 3 | : | 2 C컵스 | 03:20 | 리글리 | NL | ||||
| 18일 (토) | 신시내티 3 | : | 5 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | 추신수 | |||
| 18일 (토) | 휴스턴 4 | : | 5 피츠버그 | 08:05 | PNC | 인터리그 | ||||
| 18일 (토) | 시애틀 3 | : | 6 클리블랜드 | 08:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 18일 (토) | 탬파베이 12 | : | 10 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | ||||
| 18일 (토) | 토론토 0 | : | 5 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | ||||
| 18일 (토) | 애리조나 9 | : | 2 마이애미 | 08:10 | 마린스파크 | NL | ||||
| 18일 (토) | LAD 5 | : | 8 애틀랜타 | 08:30 | MBC | 터너필드 | NL | 류현진 | ||
| 18일 (토) | 디트로이트 2 | : | 1 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 18일 (토) | 보스턴 3 | : | 2 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 18일 (토) | 밀워키 6 | : | 7 St.루이스 | 09:15 | 뉴부시 | NL | ||||
| 18일 (토) | 샌프란 9 | : | 10 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | NL | ||||
| 18일 (토) | C화이트삭스 3 | : | 0 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | 최현 | |||
| 18일 (토) | 캔자스시티 1 | : | 2 오클랜드 | 11:05 | 오버스톡닷컴 | AL | ||||
| 18일 (토) | 워싱턴 6 | : | 5 샌디에이고 | 11:10 | 펫코파크 | NL | ||||
| 19일 (일) | 시애틀 4 | : | 5 클리블랜드 | 02:05 | 프로그레시브 | AL | ||||
| 19일 (일) | 토론토 2 | : | 7 뉴욕Y | 02:05 | 양키스 | AL | ||||
| 19일 (일) | 뉴욕M 2 | : | 8 C컵스 | 02:05 | 리글리 | NL | ||||
| 19일 (일) | 신시내티 10 | : | 0 필라델피아 | 05:05 | MBC스포츠 플러스 | 시티즌 | NL | 추신수 | ||
| 19일 (일) | C화이트삭스 9 | : | 12 LAA | 05:05 | 에인절 | AL | ||||
| 19일 (일) | 탬파베이 10 | : | 6 볼티모어 | 05:05 | 오리올 | AL | ||||
| 19일 (일) | 휴스턴 4 | : | 2 피츠버그 | 08:05 | PNC | 인터리그 | ||||
| 19일 (일) | 애리조나 1 | : | 0 마이애미 | 08:10 | 마린스파크 | NL | ||||
| 19일 (일) | 보스턴 12 | : | 5 미네소타 | 08:10 | 타깃필드 | AL | ||||
| 19일 (일) | LAD 1 | : | 3 애틀랜타 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 터너필드 | NL | |||
| 19일 (일) | 밀워키 6 | : | 4 St.루이스 | 08:15 | 뉴부시 | NL | ||||
| 19일 (일) | 디트로이트 2 | : | 7 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | ||||
| 19일 (일) | 샌프란 2 | : | 10 콜로라도 | 09:10 | 쿠어스 | NL | ||||
| 19일 (일) | 워싱턴 1 | : | 2 샌디에이고 | 09:40 | 펫코파크 | NL | ||||
| 19일 (일) | 캔자스시티 1 | : | 2 오클랜드 | 10:05 | 오버스톡닷컴 | AL | ||||
