경기 일정/결과
today 12.05.21
대회 및 방송 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
| 날짜 | 팀1 | vs | 팀2 | 시간 | 중계&기록 | TV중계 | 구장 | 구분 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1일 (화) | 애리조나 9 | : | 5 마이애미 | 01:40 | MBC스포츠 플러스 | 마린스파크 | NL | ||
| 1일 (화) | 볼티모어 1 | : | 2 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | |||
| 1일 (화) | C컵스 4 | : | 6 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | |||
| 1일 (화) | 캔자스시티 | : | 디트로이트 |
08:05 | 코메리카 | AL | |||
| 1일 (화) | 텍사스 4 | : | 1 토론토 | 08:07 | MBC스포츠 플러스 | 로저스 | AL | ||
| 1일 (화) | 오클랜드 6 | : | 11 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | |||
| 1일 (화) | 피츠버그 9 | : | 3 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | |||
| 1일 (화) | 시애틀 2 | : | 3 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 1일 (화) | 뉴욕M 3 | : | 4 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 1일 (화) | LAD 2 | : | 6 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | NL | |||
| 1일 (화) | 밀워키 8 | : | 3 샌디에이고 | 11:05 | 펫코파크 | NL | |||
| 1일 (화) | 미네소타 3 | : | 4 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | |||
| 2일 (수) | 애리조나 5 | : | 1 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 2일 (수) | 볼티모어 7 | : | 1 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | |||
| 2일 (수) | 캔자스시티 3 | : | 9 디트로이트 | 08:05 | 코메리카 | AL | |||
| 2일 (수) | 텍사스 7 | : | 8 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | |||
| 2일 (수) | C컵스 | : | 신시내티 |
08:10 | 그레이트 | NL | |||
| 2일 (수) | 오클랜드 5 | : | 3 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | |||
| 2일 (수) | 필라델피아 4 | : | 2 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | |||
| 2일 (수) | 시애틀 1 | : | 3 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 2일 (수) | 뉴욕M 3 | : | 6 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 2일 (수) | 클리블랜드 2 | : | 7 C화이트삭스 | 09:10 | MBC스포츠 플러스 | 셀룰러 | AL | ||
| 2일 (수) | 피츠버그 7 | : | 10 St.루이스 | 09:15 | 뉴부시 | NL | |||
| 2일 (수) | LAD 7 | : | 6 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | NL | |||
| 2일 (수) | 밀워키 0 | : | 2 샌디에이고 | 11:05 | 펫코파크 | NL | |||
| 2일 (수) | 미네소타 0 | : | 4 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | |||
| 2일 (수) | 마이애미 2 | : | 1 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | |||
| 3일 (목) | 텍사스 5 | : | 11 토론토 | 01:37 | 로저스 | AL | |||
| 3일 (목) | 캔자스시티 3 | : | 2 디트로이트 | 02:05 | 코메리카 | AL | |||
| 3일 (목) | 뉴욕M 1 | : | 8 휴스턴 | 03:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 3일 (목) | LAD 5 | : | 8 콜로라도 | 04:10 | 쿠어스 | NL | |||
| 3일 (목) | 밀워키 0 | : | 5 샌디에이고 | 07:35 | 펫코파크 | NL | |||
| 3일 (목) | 애리조나 4 | : | 5 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 3일 (목) | 볼티모어 5 | : | 0 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | |||
| 3일 (목) | C컵스 3 | : | 1 신시내티 | 08:10 | 그레이트 | NL | |||
| 3일 (목) | 오클랜드 4 | : | 2 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | |||
| 3일 (목) | 필라델피아 13 | : | 15 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | |||
| 3일 (목) | 시애틀 4 | : | 5 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 3일 (목) | 클리블랜드 6 | : | 3 C화이트삭스 | 09:10 | MBC스포츠 플러스 | 셀룰러 | AL | 추신수 | |
| 3일 (목) | 피츠버그 3 | : | 12 St.루이스 | 09:15 | 뉴부시 | NL | |||
| 3일 (목) | 미네소타 0 | : | 9 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | |||
| 3일 (목) | 마이애미 3 | : | 2 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | |||
| 4일 (금) | 필라델피아 4 | : | 0 애틀랜타 | 01:10 | 터너필드 | NL | |||
| 4일 (금) | C컵스 3 | : | 4 신시내티 | 01:35 | 그레이트 | NL | |||
| 4일 (금) | 시애틀 3 | : | 4 탬파베이 | 02:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 4일 (금) | 피츠버그 6 | : | 3 St.루이스 | 02:45 | 뉴부시 | NL | |||
| 4일 (금) | 마이애미 3 | : | 2 샌프란 | 04:45 | AT&T | NL | |||
| 4일 (금) | 애리조나 1 | : | 2 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 4일 (금) | 클리블랜드 7 | : | 5 C화이트삭스 | 09:10 | MBC스포츠 플러스 | 셀룰러 | AL | 추신수 | |
| 4일 (금) | 뉴욕Y 3 | : | 4 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | |||
| 4일 (금) | 토론토 5 | : | 0 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | |||
| 5일 (토) | LAD 4 | : | 5 C컵스 | 03:20 | 리글리 | NL | |||
| 5일 (토) | 신시내티 6 | : | 1 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | |||
| 5일 (토) | C화이트삭스 4 | : | 5 디트로이트 | 08:05 | 코메리카 | AL | |||
| 5일 (토) | 필라델피아 3 | : | 4 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 5일 (토) | 텍사스 3 | : | 6 클리블랜드 | 08:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 5일 (토) | 애리조나 5 | : | 4 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | NL | |||
| 5일 (토) | 볼티모어 6 | : | 4 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | |||
| 5일 (토) | 오클랜드 2 | : | 7 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 5일 (토) | St.루이스 4 | : | 5 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 5일 (토) | 뉴욕Y 6 | : | 2 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | |||
| 5일 (토) | 애틀랜타 9 | : | 8 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | NL | |||
| 5일 (토) | 마이애미 9 | : | 8 샌디에이고 | 11:05 | 펫코파크 | NL | |||
| 5일 (토) | 토론토 4 | : | 0 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | |||
| 5일 (토) | 미네소타 3 | : | 2 시애틀 | 11:10 | 세이프코 | AL | |||
| 5일 (토) | 밀워키 6 | : | 4 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | |||
| 6일 (일) | LAD 5 | : | 1 C컵스 | 02:05 | MBC스포츠 플러스 | 리글리 | NL | ||
| 6일 (일) | 필라델피아 1 | : | 7 워싱턴 | 02:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 6일 (일) | 볼티모어 8 | : | 2 보스턴 | 02:10 | 펜웨이 | AL | |||
| 6일 (일) | 애리조나 3 | : | 4 뉴욕M | 05:05 | 씨티필드 | NL | |||
| 6일 (일) | C화이트삭스 3 | : | 2 디트로이트 | 05:05 | 코메리카 | AL | |||
| 6일 (일) | 밀워키 2 | : | 5 샌프란 | 05:05 | AT&T | NL | |||
| 6일 (일) | 신시내티 2 | : | 3 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | |||
| 6일 (일) | St.루이스 2 | : | 8 휴스턴 | 08:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 6일 (일) | 텍사스 5 | : | 2 클리블랜드 | 08:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 6일 (일) | 뉴욕Y 1 | : | 5 캔자스시티 | 08:10 | 코프먼 | AL | |||
| 6일 (일) | 오클랜드 4 | : | 3 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 6일 (일) | 애틀랜타 13 | : | 9 콜로라도 | 09:10 | 쿠어스 | NL | |||
| 6일 (일) | 마이애미 4 | : | 1 샌디에이고 | 09:35 | 펫코파크 | NL | |||
| 6일 (일) | 토론토 2 | : | 6 LAA | 10:05 | 에인절 | AL | |||
| 6일 (일) | 미네소타 0 | : | 7 시애틀 | 10:10 | 세이프코 | AL | |||
| 7일 (월) | C화이트삭스 1 | : | 3 디트로이트 | 02:05 | 코메리카 | AL | |||
| 7일 (월) | 텍사스 2 | : | 4 클리블랜드 | 02:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 7일 (월) | 애리조나 1 | : | 3 뉴욕M | 02:10 | 씨티필드 | NL | |||
| 7일 (월) | 볼티모어 9 | : | 6 보스턴 | 02:35 | 펜웨이 | AL | |||
| 7일 (월) | 신시내티 5 | : | 0 피츠버그 | 02:35 | PNC | NL | |||
| 7일 (월) | 오클랜드 9 | : | 5 탬파베이 | 02:40 | 트로피카나 | AL | |||
| 7일 (월) | St.루이스 8 | : | 1 휴스턴 | 03:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 7일 (월) | 뉴욕Y 10 | : | 4 캔자스시티 | 03:10 | 코프먼 | AL | |||
| 7일 (월) | LAD 3 | : | 4 C컵스 | 03:20 | 리글리 | NL | |||
| 7일 (월) | 애틀랜타 7 | : | 2 콜로라도 | 04:10 | 쿠어스 | NL | |||
| 7일 (월) | 토론토 3 | : | 4 LAA | 04:35 | 에인절 | AL | |||
| 7일 (월) | 마이애미 6 | : | 3 샌디에이고 | 05:05 | 펫코파크 | NL | |||
| 7일 (월) | 밀워키 3 | : | 4 샌프란 | 05:05 | AT&T | NL | |||
| 7일 (월) | 미네소타 2 | : | 5 시애틀 | 05:10 | 세이프코 | AL | |||
| 7일 (월) | 필라델피아 9 | : | 3 워싱턴 | 09:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 8일 (화) | C화이트삭스 6 | : | 8 클리블랜드 | 02:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 8일 (화) | C화이트삭스 2 | : | 3 클리블랜드 | 08:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 8일 (화) | 뉴욕M 5 | : | 2 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | |||
| 8일 (화) | 텍사스 14 | : | 3 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | |||
| 8일 (화) | 애틀랜타 1 | : | 5 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | |||
| 8일 (화) | 마이애미 4 | : | 0 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 8일 (화) | LAA 8 | : | 3 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | |||
| 8일 (화) | 보스턴 11 | : | 5 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | |||
| 8일 (화) | 신시내티 6 | : | 1 밀워키 | 09:10 | 밀러 | NL | |||
| 8일 (화) | St.루이스 9 | : | 6 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | |||
| 8일 (화) | 콜로라도 2 | : | 3 샌디에이고 | 11:05 | 펫코파크 | NL | |||
| 8일 (화) | 디트로이트 2 | : | 3 시애틀 | 11:10 | 세이프코 | AL | |||
| 8일 (화) | 샌프란 1 | : | 9 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | |||
| 9일 (수) | C화이트삭스 5 | : | 3 클리블랜드 | 08:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 9일 (수) | 워싱턴 4 | : | 5 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | |||
| 9일 (수) | 뉴욕M 7 | : | 4 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | |||
| 9일 (수) | 탬파베이 3 | : | 5 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | |||
| 9일 (수) | 텍사스 10 | : | 3 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | |||
| 9일 (수) | 애틀랜타 3 | : | 1 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | |||
| 9일 (수) | 마이애미 2 | : | 3 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 9일 (수) | LAA 0 | : | 5 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | |||
| 9일 (수) | 보스턴 4 | : | 6 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | |||
| 9일 (수) | 신시내티 3 | : | 8 밀워키 | 09:10 | 밀러 | NL | |||
| 9일 (수) | St.루이스 6 | : | 1 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | |||
| 9일 (수) | 콜로라도 1 | : | 3 샌디에이고 | 11:05 | 펫코파크 | NL | |||
| 9일 (수) | 토론토 3 | : | 7 오클랜드 | 11:05 | 오버스톡닷컴 | AL | |||
| 9일 (수) | 디트로이트 6 | : | 4 시애틀 | 11:10 | 세이프코 | AL | |||
| 9일 (수) | 샌프란 2 | : | 1 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | |||
| 10일 (목) | 신시내티 2 | : | 1 밀워키 | 02:10 | 밀러 | NL | |||
| 10일 (목) | 애틀랜타 0 | : | 1 C컵스 | 03:20 | 리글리 | NL | |||
| 10일 (목) | 콜로라도 6 | : | 2 샌디에이고 | 04:35 | 펫코파크 | NL | |||
| 10일 (목) | 토론토 5 | : | 2 오클랜드 | 04:35 | 오버스톡닷컴 | AL | |||
| 10일 (목) | C화이트삭스 8 | : | 1 클리블랜드 | 08:05 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | ||
| 10일 (목) | 워싱턴 2 | : | 4 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | |||
| 10일 (목) | 뉴욕M 10 | : | 6 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | |||
| 10일 (목) | 탬파베이 4 | : | 1 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | |||
| 10일 (목) | 텍사스 | : | 볼티모어 |
08:05 | 오리올 | AL | |||
| 10일 (목) | 마이애미 5 | : | 3 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 10일 (목) | LAA 6 | : | 2 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | |||
| 10일 (목) | 보스턴 3 | : | 4 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | |||
| 10일 (목) | St.루이스 7 | : | 2 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | |||
| 10일 (목) | 디트로이트 1 | : | 2 시애틀 | 11:10 | 세이프코 | AL | |||
| 10일 (목) | 샌프란 2 | : | 6 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | |||
| 11일 (금) | 텍사스 5 | : | 6 볼티모어 | 05:05 | 오리올 | AL | |||
| 11일 (금) | 워싱턴 4 | : | 2 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | |||
| 11일 (금) | 탬파베이 3 | : | 5 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | |||
| 11일 (금) | 클리블랜드 8 | : | 3 보스턴 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 펜웨이 | AL | 추신수 | |
| 11일 (금) | 텍사스 7 | : | 3 볼티모어 | 08:35 | 오리올 | AL | |||
| 11일 (금) | 토론토 6 | : | 2 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | |||
| 11일 (금) | 디트로이트 10 | : | 6 오클랜드 | 11:05 | 오버스톡닷컴 | AL | |||
| 12일 (토) | 휴스턴 1 | : | 0 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | |||
| 12일 (토) | 샌디에이고 3 | : | 7 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | |||
| 12일 (토) | 시애틀 2 | : | 6 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | AL | |||
| 12일 (토) | 탬파베이 3 | : | 4 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | |||
| 12일 (토) | 클리블랜드 5 | : | 7 보스턴 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 펜웨이 | AL | 추신수 | |
| 12일 (토) | 워싱턴 7 | : | 3 신시내티 | 08:10 | 그레이트 | NL | |||
| 12일 (토) | 뉴욕M 5 | : | 6 마이애미 | 08:10 | 마린스파크 | NL | |||
| 12일 (토) | LAA 3 | : | 10 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | |||
| 12일 (토) | C컵스 7 | : | 8 밀워키 | 09:10 | 밀러 | NL | |||
| 12일 (토) | 캔자스시티 0 | : | 5 C화이트삭스 | 09:10 | 셀룰러 | AL | |||
| 12일 (토) | 토론토 6 | : | 7 미네소타 | 09:10 | 타깃필드 | AL | |||
| 12일 (토) | 애틀랜타 9 | : | 7 St.루이스 | 09:15 | 뉴부시 | NL | |||
| 12일 (토) | 샌프란 1 | : | 5 애리조나 | 10:40 | 체이스 | NL | |||
| 12일 (토) | 디트로이트 4 | : | 11 오클랜드 | 11:05 | 오버스톡닷컴 | AL | |||
| 12일 (토) | 콜로라도 3 | : | 7 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | |||
| 13일 (일) | LAA 4 | : | 2 텍사스 | 02:05 | MBC스포츠 플러스 | 케스트 | AL | ||
| 13일 (일) | C컵스 2 | : | 8 밀워키 | 02:05 | 밀러 | NL | |||
| 13일 (일) | 뉴욕M 9 | : | 3 마이애미 | 02:05 | 마린스파크 | NL | |||
| 13일 (일) | 시애틀 2 | : | 6 뉴욕Y | 05:05 | 양키스 | AL | |||
| 13일 (일) | 휴스턴 2 | : | 5 피츠버그 | 08:05 | PNC | NL | |||
| 13일 (일) | 샌디에이고 2 | : | 1 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | |||
| 13일 (일) | 탬파베이 3 | : | 5 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | |||
| 13일 (일) | 클리블랜드 1 | : | 4 보스턴 | 08:10 | MBC스포츠 플러스 | 펜웨이 | AL | 추신수 | |
| 13일 (일) | 캔자스시티 5 | : | 0 C화이트삭스 | 08:10 | 셀룰러 | AL | |||
| 13일 (일) | 워싱턴 2 | : | 1 신시내티 | 08:10 | 그레이트 | NL | |||
| 13일 (일) | 토론토 2 | : | 1 미네소타 | 08:10 | 타깃필드 | AL | |||
| 13일 (일) | 애틀랜타 7 | : | 2 St.루이스 | 08:15 | 뉴부시 | NL | |||
| 13일 (일) | 디트로이트 1 | : | 3 오클랜드 | 09:05 | 오버스톡닷컴 | AL | |||
| 13일 (일) | 샌프란 5 | : | 2 애리조나 | 09:10 | 체이스 | NL | |||
| 13일 (일) | 콜로라도 1 | : | 2 LAD | 10:10 | 다저스 | NL | |||
| 14일 (월) | 시애틀 6 | : | 2 뉴욕Y | 02:05 | 양키스 | AL | |||
| 14일 (월) | 워싱턴 6 | : | 9 신시내티 | 02:10 | 그레이트 | NL | |||
| 14일 (월) | 뉴욕M 4 | : | 8 마이애미 | 02:10 | 마린스파크 | NL | |||
| 14일 (월) | 클리블랜드 1 | : | 12 보스턴 | 02:35 | MBC스포츠 플러스 | 펜웨이 | AL | 추신수 | |
| 14일 (월) | 휴스턴 2 | : | 3 피츠버그 | 02:35 | PNC | NL | |||
| 14일 (월) | 샌디에이고 2 | : | 3 필라델피아 | 02:35 | 시티즌 | NL | |||
| 14일 (월) | 탬파베이 9 | : | 8 볼티모어 | 02:35 | 오리올 | AL | |||
| 14일 (월) | C컵스 8 | : | 2 밀워키 | 03:10 | 밀러 | NL | |||
| 14일 (월) | 캔자스시티 9 | : | 1 C화이트삭스 | 03:10 | 셀룰러 | AL | |||
| 14일 (월) | 토론토 3 | : | 4 미네소타 | 03:10 | 타깃필드 | AL | |||
| 14일 (월) | 애틀랜타 7 | : | 4 St.루이스 | 03:15 | 뉴부시 | NL | |||
| 14일 (월) | 디트로이트 3 | : | 1 오클랜드 | 05:05 | 오버스톡닷컴 | AL | |||
| 14일 (월) | 콜로라도 5 | : | 11 LAD | 05:10 | 다저스 | NL | |||
| 14일 (월) | 샌프란 7 | : | 3 애리조나 | 05:10 | 체이스 | NL | |||
| 14일 (월) | LAA 6 | : | 13 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | |||
| 15일 (화) | 휴스턴 1 | : | 5 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | NL | |||
| 15일 (화) | 뉴욕Y 8 | : | 5 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | |||
| 15일 (화) | 샌디에이고 5 | : | 8 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 15일 (화) | C컵스 6 | : | 4 St.루이스 | 08:05 | 뉴부시 | NL | |||
| 15일 (화) | 탬파베이 7 | : | 1 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | |||
| 15일 (화) | 신시내티 3 | : | 1 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | |||
| 15일 (화) | 밀워키 1 | : | 3 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | NL | |||
| 15일 (화) | 피츠버그 3 | : | 2 마이애미 | 08:10 | 마린스파크 | NL | |||
| 15일 (화) | 시애틀 1 | : | 6 보스턴 | 08:10 | 펜웨이 | AL | |||
| 15일 (화) | 캔자스시티 3 | : | 1 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | |||
| 15일 (화) | 클리블랜드 5 | : | 4 미네소타 | 09:10 | MBC스포츠 플러스 | 타깃필드 | AL | 추신수 | |
| 15일 (화) | 디트로이트 5 | : | 7 C화이트삭스 | 09:10 | 셀룰러 | AL | |||
| 15일 (화) | 오클랜드 5 | : | 0 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | |||
| 15일 (화) | 애리조나 1 | : | 3 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | |||
| 15일 (화) | 콜로라도 2 | : | 3 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | |||
| 16일 (수) | 휴스턴 3 | : | 4 필라델피아 | 02:05 | 시티즌 | NL | |||
| 16일 (수) | 샌디에이고 6 | : | 1 워싱턴 | 02:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 16일 (수) | 클리블랜드 5 | : | 0 미네소타 | 02:10 | MBC스포츠 플러스 | 타깃필드 | AL | 추신수 | |
| 16일 (수) | C컵스 6 | : | 7 St.루이스 | 02:45 | 뉴부시 | NL | |||
| 16일 (수) | 디트로이트 10 | : | 8 C화이트삭스 | 03:10 | 셀룰러 | AL | |||
| 16일 (수) | 시애틀 0 | : | 5 보스턴 | 05:05 | 펜웨이 | AL | |||
| 16일 (수) | 뉴욕Y 2 | : | 5 볼티모어 | 08:05 | 오리올 | AL | |||
| 16일 (수) | 오클랜드 0 | : | 4 LAA | 08:05 | 에인절 | AL | |||
| 16일 (수) | 탬파베이 4 | : | 3 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | |||
| 16일 (수) | 신시내티 2 | : | 6 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | |||
| 16일 (수) | 밀워키 8 | : | 0 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | NL | |||
| 16일 (수) | 피츠버그 2 | : | 6 마이애미 | 08:10 | 마린스파크 | NL | |||
| 16일 (수) | 캔자스시티 7 | : | 4 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | |||
| 16일 (수) | 애리조나 5 | : | 1 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | |||
| 16일 (수) | 콜로라도 5 | : | 4 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | |||
| 17일 (목) | LAD 2 | : | 4 샌디에이고 | 07:35 | 펫코파크 | NL | |||
| 17일 (목) | 미네소타 11 | : | 7 디트로이트 | 08:05 | 코메리카 | AL | |||
| 17일 (목) | 피츠버그 4 | : | 7 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 17일 (목) | 시애틀 3 | : | 9 클리블랜드 | 08:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 17일 (목) | 뉴욕Y 1 | : | 8 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | |||
| 17일 (목) | 보스턴 1 | : | 2 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 17일 (목) | 신시내티 6 | : | 3 뉴욕M | 08:10 | 씨티필드 | NL | |||
| 17일 (목) | 마이애미 8 | : | 4 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | |||
| 17일 (목) | 밀워키 3 | : | 8 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 17일 (목) | 오클랜드 1 | : | 4 텍사스 | 09:05 | 케스트 | AL | |||
| 17일 (목) | 필라델피아 9 | : | 2 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | |||
| 17일 (목) | 볼티모어 4 | : | 3 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | AL | |||
| 17일 (목) | 애리조나 1 | : | 6 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | NL | |||
| 17일 (목) | C화이트삭스 2 | : | 7 LAA | 11:05 | 에인절 | AL | |||
| 17일 (목) | St.루이스 4 | : | 1 샌프란 | 11:15 | AT&T | NL | |||
| 18일 (금) | 시애틀 5 | : | 6 클리블랜드 | 01:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | AL | 추신수 | |
| 18일 (금) | 미네소타 4 | : | 3 디트로이트 | 02:05 | 코메리카 | AL | |||
| 18일 (금) | 신시내티 4 | : | 9 뉴욕M | 02:10 | 씨티필드 | NL | |||
| 18일 (금) | 오클랜드 5 | : | 4 텍사스 | 03:05 | 케스트 | AL | |||
| 18일 (금) | 볼티모어 5 | : | 3 캔자스시티 | 03:10 | 코프먼 | AL | |||
| 18일 (금) | 애리조나 9 | : | 7 콜로라도 | 04:10 | 쿠어스 | NL | |||
| 18일 (금) | C화이트삭스 6 | : | 1 LAA | 04:35 | 에인절 | AL | |||
| 18일 (금) | St.루이스 5 | : | 7 샌프란 | 04:45 | AT&T | NL | |||
| 18일 (금) | 피츠버그 5 | : | 3 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | NL | |||
| 18일 (금) | 뉴욕Y 1 | : | 4 토론토 | 08:07 | 로저스 | AL | |||
| 18일 (금) | 보스턴 5 | : | 3 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | AL | |||
| 18일 (금) | 마이애미 0 | : | 7 애틀랜타 | 08:10 | 터너필드 | NL | |||
| 18일 (금) | 밀워키 0 | : | 4 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | NL | |||
| 18일 (금) | 필라델피아 8 | : | 7 C컵스 | 09:05 | 리글리 | NL | |||
| 18일 (금) | LAD 8 | : | 1 샌디에이고 | 11:05 | 펫코파크 | NL | |||
| 19일 (토) | C화이트삭스 3 | : | 2 C컵스 | 03:20 | 리글리 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 볼티모어 2 | : | 1 워싱턴 | 08:05 | 내셔널파크 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 보스턴 4 | : | 6 필라델피아 | 08:05 | 시티즌 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 신시내티 0 | : | 4 뉴욕Y | 08:05 | 양키스 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 마이애미 3 | : | 2 클리블랜드 | 08:05 | MBC스포츠 플러스 | 프로그레시브 | 인터리그 | 추신수 | |
| 19일 (토) | 피츠버그 0 | : | 6 디트로이트 | 08:05 | 코메리카 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 뉴욕M 5 | : | 14 토론토 | 08:07 | 로저스 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 애틀랜타 5 | : | 3 탬파베이 | 08:10 | 트로피카나 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 텍사스 4 | : | 1 휴스턴 | 09:05 | 미닛메이드 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 애리조나 6 | : | 4 캔자스시티 | 09:10 | 코프먼 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 미네소타 11 | : | 3 밀워키 | 09:10 | 밀러 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | 시애틀 4 | : | 0 콜로라도 | 09:40 | 쿠어스 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | LAA 7 | : | 2 샌디에이고 | 11:05 | 펫코파크 | 인터리그 | |||
| 19일 (토) | St.루이스 5 | : | 6 LAD | 11:10 | 다저스 | NL | |||
| 19일 (토) | 오클랜드 6 | : | 8 샌프란 | 11:15 | AT&T | 인터리그 | |||
| 20일 (일) | 신시내티 6 | : | 5 뉴욕Y | 02:05 | 양키스 | 인터리그 | |||
| 20일 (일) | 뉴욕M 0 | : | 2 토론토 | 02:07 | 로저스 | 인터리그 | |||
| 20일 (일) | 마이애미 0 | : | 2 클리블랜드 | 05:05 | 프로그레시브 | 인터리그 | 추신수 | ||
| 20일 (일) | 오클랜드 0 | : | 4 샌프란 | 05:05 | AT&T | 인터리그 | |||
| 20일 (일) | 피츠버그 4 | : | 3 디트로이트 | 05:05 | 코메리카 | 인터리그 | |||
