포토&영상
프로야구 순위더보기
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 16 | 1 | 11 | 0.593 | - | |
| 2 | 29 | 16 | 1 | 12 | 0.571 | 0.5 | |
| 3 | 30 | 15 | 1 | 14 | 0.517 | 2.0 | |
| 4 | 30 | 14 | 2 | 14 | 0.500 | 2.5 | |
| 4 | 30 | 15 | 0 | 15 | 0.500 | 2.5 | |
| 6 | 30 | 14 | 1 | 15 | 0.483 | 3.0 | |
| 7 | 28 | 12 | 2 | 14 | 0.462 | 3.5 | |
| 8 | 31 | 12 | 0 | 19 | 0.387 | 6.0 |
| 순위 | 선수 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 김태균(한화) | 0.454 | 49 | 4 | 22 | 1 | 12 |
| 2 | 이승엽(삼성) | 0.360 | 41 | 5 | 20 | 3 | 8 |
| 3 | 조성환(롯데) | 0.352 | 38 | 1 | 10 | 3 | 14 |
| 4 | 강정호(넥센) | 0.343 | 35 | 12 | 28 | 3 | 24 |
| 5 | 박용택(LG) | 0.327 | 36 | 4 | 21 | 10 | 17 |
| 6 | 강동우(한화) | 0.325 | 40 | 1 | 14 | 1 | 10 |
| 7 | 이진영(LG) | 0.321 | 34 | 2 | 17 | 3 | 8 |
| 8 | 이호준(SK) | 0.319 | 23 | 5 | 13 | 0 | 15 |
| 9 | 김강민(SK) | 0.316 | 31 | 3 | 10 | 3 | 14 |
| 10 | 장성호(한화) | 0.310 | 36 | 3 | 18 | 1 | 10 |























주춤하는 롯데, 반전의 카드는 무엇일까?
변화된 넥센 타선, 진짜 '머니볼'을 보여주다!
실책으로 점수를 제공하는 이대수와 최승환