시즌 팀 순위 전체NPB바로가기
동부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 25 | 16 | 0.610 | - | 1패 | 6승 4패 | |
| 2 | 40 | 23 | 17 | 0.575 | 1.5 | 3패 | 5승 5패 | |
| 3 | 40 | 21 | 19 | 0.525 | 3.5 | 2패 | 4승 6패 | |
| 3 | 40 | 21 | 19 | 0.525 | 3.5 | 1패 | 6승 4패 | |
| 5 | 41 | 21 | 20 | 0.512 | 4 | 1패 | 7승 3패 |
서부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 27 | 13 | 0.675 | - | 3승 | 8승 2패 | |
| 2 | 40 | 21 | 19 | 0.525 | 6 | 3승 | 6승 4패 | |
| 3 | 41 | 18 | 23 | 0.439 | 9.5 | 1패 | 4승 6패 | |
| 4 | 39 | 15 | 24 | 0.385 | 11.5 | 3패 | 3승 7패 | |
| 5 | 41 | 15 | 26 | 0.366 | 12.5 | 1승 | 4승 6패 |
중부지구
| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 승률 | 게임차 | 연속 | 최근10경기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 22 | 18 | 0.550 | - | 3패 | 3승 7패 | |
| 2 | 39 | 20 | 19 | 0.513 | 1.5 | 1승 | 5승 5패 | |
| 3 | 40 | 19 | 21 | 0.475 | 3 | 1승 | 5승 5패 | |
| 4 | 40 | 18 | 22 | 0.450 | 4 | 1승 | 4승 6패 | |
| 5 | 40 | 16 | 24 | 0.400 | 6 | 4패 | 3승 7패 | |
| 6 | 40 | 15 | 25 | 0.375 | 7 | 5패 | 3승 7패 |
시즌 타자 순위 전체
-

항목
(뉴욕M)
0.409
2 캠프 (LAD) 0.359 3 루이스 (필라델피아) 0.358 4 퍼칼 (St.루이스) 0.351 5 멕쿠첸 (피츠버그) 0.346 -

항목
(애틀랜타)
58
2 카브레라 (샌프란) 55 3 퍼칼 (St.루이스) 54 4 라이트 (뉴욕M) 52 5 머피 (뉴욕M) 51 -

항목
(St.루이스)
13
2 캠프 (LAD) 12 3 브라운 (밀워키) 11 4 라헤어 (C컵스) 10 4 브루스 (신시내티) 10 -

항목
(LAD)
29
1 어글라 (애틀랜타) 29 3 라이트 (뉴욕M) 28 3 벨트란 (St.루이스) 28 3 프리맨 (애틀랜타) 28
시즌 투수 순위 전체
-

항목
(애틀랜타)
1.33
2 릴리 (LAD) 1.79 3 큐토 (신시내티) 1.89 4 커쇼 (LAD) 1.90 5 잠브라노 (마이애미) 1.96 -

항목
(워싱턴)
60
2 하멜스 (필라델피아) 58 3 스트라스베르그 (워싱턴) 56 4 산체스 (마이애미) 55 5 케인 (샌프란) 54 -

항목
(필라델피아)
12
1 킴브렐 (애틀랜타) 12 3 마이어스 (휴스턴) 10 3 카시야 (샌프란) 10 5 프란시스코 (뉴욕M) 9 -

항목
(St.루이스)
6
1 하멜스 (필라델피아) 6 3 딕키 (뉴욕M) 5 3 비치 (애틀랜타) 5 3 곤잘레스 (워싱턴) 5
응원 게시판
- 최다 추천 팀 응원글
-
- 최다 추천 선수 응원글
-