| NPB | MLB |
| ¾ßÄí¸£Æ® | °æ±âÀü | ¿äÄÚÇϸ¶ |
|---|---|---|
| 34½Â1¹«38ÆÐ(5À§) | ½ÃÁð¼ºÀû | 21½Â1¹«51ÆÐ(6À§) |
| 2½Â9¹«1ÆÐ | »ó´ëÀüÀû | 1½Â9¹«2ÆÐ |
| 2½Â1¹«2ÆÐ | ÃÖ±Ù5°æ±â | 1½Â0¹«4ÆÐ |
| 3.73 | Æò±ÕµæÁ¡ | 3.47 |
| - | ||
| - |
MVPÅõÇ¥´Â °æ±â°¡ ½ÃÀÛµÈ ÈÄ ºÎÅÍ
°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°æ±â½ÃÀÛ ½Ã°£ : 7¿ù 9ÀÏ 18:00
| ÇѽŠ| °æ±âÀü | ¿ä¹Ì¿ì¸® |
|---|---|---|
| 51½Â1¹«23ÆÐ(1À§) | ½ÃÁð¼ºÀû | 39½Â2¹«37ÆÐ(3À§) |
| 3½Â8¹«1ÆÐ | »ó´ëÀüÀû | 1½Â8¹«3ÆÐ |
| 5½Â0¹«0ÆÐ | ÃÖ±Ù5°æ±â | 3½Â0¹«2ÆÐ |
| 4.39 | Æò±ÕµæÁ¡ | 3.85 |
| - | ||
| - |
MVPÅõÇ¥´Â °æ±â°¡ ½ÃÀÛµÈ ÈÄ ºÎÅÍ
°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°æ±â½ÃÀÛ ½Ã°£ : 7¿ù 9ÀÏ 18:00
| È÷·Î½Ã¸¶ | °æ±âÀü | ÁÖ´ÏÄ¡ |
|---|---|---|
| 34½Â4¹«35ÆÐ(4À§) | ½ÃÁð¼ºÀû | 38½Â3¹«35ÆÐ(2À§) |
| 2½Â8¹«2ÆÐ | »ó´ëÀüÀû | 2½Â8¹«2ÆÐ |
| 2½Â1¹«2ÆÐ | ÃÖ±Ù5°æ±â | 1½Â0¹«4ÆÐ |
| 3.56 | Æò±ÕµæÁ¡ | 3.53 |
| - | ||
| - |
MVPÅõÇ¥´Â °æ±â°¡ ½ÃÀÛµÈ ÈÄ ºÎÅÍ
°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°æ±â½ÃÀÛ ½Ã°£ : 7¿ù 9ÀÏ 18:00
| ¶óÄíÅÙ | °æ±âÀü | ¿À¸¯½º |
|---|---|---|
| 39½Â0¹«39ÆÐ(3À§) | ½ÃÁð¼ºÀû | 37½Â0¹«43ÆÐ(5À§) |
| 3½Â8¹«3ÆÐ | »ó´ëÀüÀû | 3½Â8¹«3ÆÐ |
| 2½Â0¹«3ÆÐ | ÃÖ±Ù5°æ±â | 4½Â0¹«1ÆÐ |
| 4.46 | Æò±ÕµæÁ¡ | 4.23 |
| - | ||
| - |
MVPÅõÇ¥´Â °æ±â°¡ ½ÃÀÛµÈ ÈÄ ºÎÅÍ
°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°æ±â½ÃÀÛ ½Ã°£ : 7¿ù 9ÀÏ 18:00
| ¼¼À̺Π| °æ±âÀü | ¼ÒÇÁÆ®¹ðÅ© |
|---|---|---|
| 44½Â1¹«34ÆÐ(1À§) | ½ÃÁð¼ºÀû | 41½Â0¹«41ÆÐ(3À§) |
| 4½Â4¹«3ÆÐ | »ó´ëÀüÀû | 3½Â4¹«4ÆÐ |
| 2½Â0¹«3ÆÐ | ÃÖ±Ù5°æ±â | 2½Â0¹«3ÆÐ |
| 4.77 | Æò±ÕµæÁ¡ | 3.98 |
| - | ||
| - |
MVPÅõÇ¥´Â °æ±â°¡ ½ÃÀÛµÈ ÈÄ ºÎÅÍ
°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°æ±â½ÃÀÛ ½Ã°£ : 7¿ù 9ÀÏ 18:00
| Ä¡¹Ù·Ôµ¥ | °æ±âÀü | ´ÏÈ¥ÇÜ |
|---|---|---|
| 37½Â0¹«45ÆÐ(6À§) | ½ÃÁð¼ºÀû | 43½Â1¹«37ÆÐ(2À§) |
| 3½Â4¹«4ÆÐ | »ó´ëÀüÀû | 4½Â4¹«3ÆÐ |
| 4½Â0¹«1ÆÐ | ÃÖ±Ù5°æ±â | 2½Â0¹«3ÆÐ |
| 4.46 | Æò±ÕµæÁ¡ | 3.57 |
| - | ||
| - |
MVPÅõÇ¥´Â °æ±â°¡ ½ÃÀÛµÈ ÈÄ ºÎÅÍ
°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
°æ±â½ÃÀÛ ½Ã°£ : 7¿ù 9ÀÏ 18:15