대회 및 방송 사정에 따라 변동될 수 있습니다.
| 날짜 | 대회 | 종목 | 세부종목 | 주요선수 | 성적 | 구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.05.20 ~ 2013.06.02 | 2013 고교아이스하키리그 2차리그 | 아이스 하키 | 1부리그 | 국내 | ||
| 2013.05.20 ~ 2013.06.02 | 2013 고교아이스하키리그 2차리그 | 아이스 하키 | 남자부 | 국내 | ||
| 2013.05.20 ~ 2013.06.02 | 2013 고교아이스하키리그 2차리그 | 아이스 하키 | 디비전2 | 국내 | ||
| 2013.05.20 ~ 2013.06.02 | 2013 고교아이스하키리그 2차리그 | 아이스 하키 | 여자 | 국내 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 국가대항 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.21 ~ 2013.06.09 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 국가대항 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.25 ~ 2013.06.02 | 2013 창원 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 국가대항 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 여자 단체 | 국제 | ||
| 2013.05.28 ~ 2013.06.10 | 2013 ATP 월드투어 프랑스오픈 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.05.29 ~ 2013.06.04 | 제1회 동아시아 U-22 선수권대회 | 핸드볼 | 남자 일반부 | 국제 | ||
| 2013.05.29 ~ 2013.06.04 | 제1회 동아시아 U-22 선수권대회 | 핸드볼 | 여자 일반부 | 국제 | ||
| 2013.05.29 ~ 2013.06.04 | 제1회 동아시아 U-22 선수권대회 | 핸드볼 | 남자 대학부 | 국제 | ||
| 2013.05.29 ~ 2013.06.04 | 제1회 동아시아 U-22 선수권대회 | 핸드볼 | 여자 대학부 | 국제 | ||
| 2013.05.29 ~ 2013.06.04 | 제1회 동아시아 U-22 선수권대회 | 핸드볼 | 남자 대학2부 | 국제 | ||
| 2013.05.29 ~ 2013.06.04 | 제1회 동아시아 U-22 선수권대회 | 핸드볼 | 남자 핸드볼 | 국제 | ||
| 2013.05.29 ~ 2013.06.04 | 제1회 동아시아 U-22 선수권대회 | 핸드볼 | 여자 핸드볼 | 국제 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 포인트 5000m | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | EP 10,000m | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 남고부 EP 10,000m | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 시니어부문 여자 500m | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 인라인하키 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 트랙 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 로드 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 슬라럼 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 어그레시브 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 쿼드하키 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 피겨 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 스피드 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 스케이트보드 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 남자 스피드10000m 포인트+엘리미네이션 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 남자 스피드 300m 타임 트라이얼 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 남자 스피드 500m 스프린트 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 남자 아티스틱 싱글 프리 스케이팅 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 여자 스피드 10000m 포인트+엘리미네이션 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 여자 스피드 300m 타임 트라이얼 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 여자 스피드 500m 스프린트 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 여자 아티스틱 싱글 프리 스케이팅 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.02 | 2013 스피드 국가대표선발전 | 롤러 | 아티스틱 페어 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.18 | 2013 고교아이스하키리그 1차리그 | 아이스 하키 | 1부리그 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.18 | 2013 고교아이스하키리그 1차리그 | 아이스 하키 | 남자부 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.18 | 2013 고교아이스하키리그 1차리그 | 아이스 하키 | 디비전2 | 국내 | ||
| 2013.05.30 ~ 2013.06.18 | 2013 고교아이스하키리그 1차리그 | 아이스 하키 | 여자 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 국가대항 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 남자 복식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 남자 단체 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 단체 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 남자 복식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 남자 단체 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 여자 단체 | 국내 | ||
| 2013.05.31 ~ 2013.06.06 | 제43회 회장배 전국 여자 테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자부 77kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자부 53kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자부 +75kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자부 69kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자부 +105Kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자부 +75Kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자부 +53Kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 105kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 +105kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 56kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 62kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 69kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 77kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 85kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 남자 94kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자 +75kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자 48kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자 53kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자 58kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자 63kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자 69kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | 제72회 문곡서상천배 단체 역도경기대회 | 역도 | 여자 75kg | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 플라이급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 밴텀급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 페더급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 라이트급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 웰터급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 미들급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 라이트 헤비급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 헤비급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 크루저급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 슈퍼 미들급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 슈퍼 웰터급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 라이트 플라이급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 스트로급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 슈퍼 밴텀급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 슈퍼 플라이급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 46-49kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 52kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 56kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 60kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 64kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 69kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 75kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 81kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 91kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 남자 +91kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 여자 48-51kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 여자 56-60kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.01 | KBC 미들급 타이틀매치 | 복싱 | 여자 69-75kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 54kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 58kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 63kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 68kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 74kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 80kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 87kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 87kg 이상 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 46kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 49kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 53kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 57kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 62kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 67kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 73kg 이하 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 73kg 이상 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 남자 +80kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 제40회 한국중고등학교태권도연맹회장기 전국 태권도대회 | 태권도 | 여자 +67kg급 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.04 | 제13회 평화통일배 전국 여자 소프트볼대회 | 소프트볼 | 소프트볼 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.04 | 제13회 평화통일배 전국 여자 소프트볼대회 | 소프트볼 | 소프트볼 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.17 | 제33회 전국 유한철배 초등부 아이스하키대회 | 아이스 하키 | 1부리그 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.17 | 제33회 전국 유한철배 초등부 아이스하키대회 | 아이스 하키 | 남자부 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.17 | 제33회 전국 유한철배 초등부 아이스하키대회 | 아이스 하키 | 디비전2 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.17 | 제33회 전국 유한철배 초등부 아이스하키대회 | 아이스 하키 | 여자 | 국내 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 국가대항 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단체 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 혼합 복식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 복식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 남자 단체 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 단식 | 국제 | ||
| 2013.06.01 ~ 2013.06.09 | 2013 경산 국제 남자퓨쳐스테니스대회 | 테니스 | 여자 복식 | 국제 | ||
