관련 서비스

검색

농구

순위 바로가기
시즌
    항목선택
    선수 시즌
      항목선택

      선수 순위

      05월 17일 (목) 현재

      체크 순위 선수(팀/포지션) 득점 어시스트 리바운드 스틸 블록 야투 3점슛 자유투 덩크 야투성공(%) 3점슛성공(%) 자유투성공(%)
      1 애런 헤인즈 (LG) 27.6 3.3 11.8 1.3 1.6 10.5 0.0 6.6 1.1 58.7 11.1 87.7
      2 알렉산더 존슨 (SK) 27.3 2.1 14.4 1.4 1.2 10.1 0.0 7.1 1.7 58.2 0.0 73.2
      3 아이라 클라크 (삼성) 25.9 2.1 9.7 1.1 1.1 10.2 0.6 4.9 2.4 55.8 29.1 79.3
      4 테렌스 레더 (모비스) 24.2 2.4 13.4 1.0 1.5 10.0 0.2 3.9 0.8 52.4 34.6 78.0
      5 크리스 윌리엄스 (오리온스) 23.8 6.0 10.0 2.6 1.3 9.2 0.2 5.1 0.6 58.9 17.7 75.2
      6 허버트 힐 (전자랜드) 21.0 1.9 10.7 1.0 2.5 9.1 0.0 2.8 1.7 59.6 0.0 65.2
      7 찰스 로드 (KT) 20.3 1.5 11.5 0.9 2.6 8.8 0.0 2.6 2.1 63.5 28.6 73.0
      8 로드 벤슨 (동부) 19.6 1.3 12.9 1.7 1.2 8.1 0.0 3.5 2.3 58.0 0.0 61.1
      9 문태영 (LG) 18.0 3.1 6.3 1.8 0.5 7.3 0.1 3.3 0.2 52.0 14.7 75.5
      10 문태종 (전자랜드) 17.1 2.9 4.9 1.4 0.5 6.1 1.7 3.4 0.1 46.9 33.5 81.7
      11 이승준 (삼성) 16.6 3.1 9.8 0.4 1.2 6.5 0.4 3.2 1.4 51.9 32.8 71.4
      12 전태풍 (KCC) 15.0 5.0 2.8 1.3 0.1 5.3 1.6 2.7 0.0 50.1 41.2 81.4
      13 오세근 (KGC) 15.0 1.5 8.1 1.5 1.2 6.3 0.0 2.3 0.2 55.6 25.0 74.5
      14 김선형 (SK) 14.9 3.5 2.7 1.3 0.5 5.6 1.1 2.5 0.2 48.4 33.5 72.9
      15 양동근 (모비스) 14.9 6.0 3.2 1.5 0.1 5.6 1.9 1.8 0.0 46.5 37.5 80.8
      16 최진수 (오리온스) 14.4 1.2 4.8 1.1 1.1 5.4 0.6 2.9 0.4 49.7 31.7 85.5
      17 김주성 (동부) 13.9 3.6 5.8 0.9 1.2 5.6 0.0 2.6 0.0 55.7 15.4 70.6
      18 조성민 (KT) 13.6 2.5 2.3 1.2 0.0 4.6 1.9 2.5 0.0 45.5 39.5 92.3
      19 하승진 (KCC) 13.3 1.4 10.0 0.3 1.3 5.7 0.0 2.0 0.7 56.7 25.0 55.8
      20 김동욱 (오리온스) 13.1 3.9 3.2 1.3 0.1 5.1 1.4 1.6 0.0 44.1 34.0 73.1
      21 김민수 (SK) 12.2 1.5 4.3 0.4 0.9 4.8 1.0 1.5 0.2 48.9 38.0 82.9
      22 윤호영 (동부) 12.0 2.6 5.2 1.1 1.4 4.8 1.2 1.3 0.0 50.7 40.7 69.1
      23 박상오 (KT) 11.2 2.1 3.8 0.8 0.4 4.1 0.8 2.3 0.0 43.1 26.6 76.9
      24 김태술 (KGC) 10.8 4.4 2.6 1.9 0.2 3.7 1.1 2.3 0.0 48.4 47.2 79.9
      25 김효범 (SK) 10.0 1.2 1.9 0.5 0.2 3.7 2.1 0.6 0.1 39.0 36.3 72.7
      26 이동준 (오리온스) 9.6 1.1 4.6 0.4 0.8 4.3 0.0 1.0 0.1 52.1 50.0 70.5
      27 박지현 (동부) 9.5 4.2 2.0 1.3 0.1 3.0 1.4 2.0 0.0 44.6 39.8 78.1
      28 이정현 (KGC) 9.5 2.1 2.7 1.1 0.2 3.4 1.0 1.7 0.0 45.0 32.5 83.3
      29 박찬희 (KGC) 8.7 3.0 2.2 1.4 0.1 3.3 0.6 1.6 0.0 42.1 24.2 73.7
      30 이시준 (삼성) 8.7 3.1 2.2 1.6 0.1 3.0 1.1 1.6 0.0 41.3 33.0 80.6
      기록비교

      최대 5명을 선택하여 해당 선수들의 기록을 비교할 수 있습니다.