시즌 팀 순위 전체NBA바로가기
| 순위 | 팀 | 승 | 패 | 승률 | 승차 | 득점 | 실점 | 어시스트 | 리바운드 | 파울 | 블록슛 | 2점슛 | 3점슛 | 자유투 | 자유투성공 | 실책 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | 10 | 0.815 | 0.0 | 75.2 | 67.9 | 16.6 | 34.7 | 16.8 | 4.1 | 22.2 | 6.1 | 12.5 | 69.4 | 12.8 | |
| 2 | 36 | 18 | 0.667 | 8.0 | 76.6 | 70.1 | 16.1 | 34.0 | 18.6 | 3.6 | 24.0 | 5.4 | 12.3 | 74.4 | 12.4 | |
| 3 | 31 | 23 | 0.574 | 13.0 | 74.1 | 71.6 | 16.1 | 31.9 | 18.9 | 3.6 | 23.0 | 5.8 | 10.9 | 75.9 | 12.5 | |
| 4 | 31 | 23 | 0.574 | 13.0 | 81.0 | 79.3 | 15.8 | 35.6 | 19.9 | 2.7 | 26.1 | 5.9 | 11.3 | 71.1 | 12.3 | |
| 5 | 29 | 25 | 0.537 | 15.0 | 75.9 | 76.2 | 15.6 | 32.1 | 18.5 | 2.9 | 22.1 | 7.0 | 10.7 | 75.0 | 11.9 | |
| 6 | 26 | 28 | 0.481 | 18.0 | 74.1 | 76.0 | 15.7 | 32.2 | 19.5 | 3.2 | 23.6 | 5.4 | 10.7 | 70.7 | 13.1 | |
| 7 | 21 | 33 | 0.389 | 23.0 | 78.1 | 80.6 | 15.9 | 33.5 | 18.0 | 2.8 | 26.5 | 3.8 | 13.9 | 77.5 | 12.3 | |
| 8 | 20 | 34 | 0.370 | 24.0 | 79.0 | 80.7 | 18.0 | 30.6 | 21.9 | 3.0 | 25.1 | 5.3 | 12.9 | 76.9 | 12.6 | |
| 9 | 19 | 35 | 0.352 | 25.0 | 76.7 | 80.8 | 15.2 | 33.5 | 18.9 | 2.7 | 22.0 | 6.7 | 12.6 | 74.3 | 12.4 | |
| 10 | 13 | 41 | 0.241 | 31.0 | 76.6 | 84.1 | 16.7 | 34.1 | 19.9 | 2.9 | 23.6 | 5.6 | 12.4 | 75.0 | 16.2 |
시즌 선수 순위 전체
-

항목
(LG)
27.6
2 알렉산더 존슨 (SK) 27.3 3 아이라 클라크 (삼성) 25.9 4 테렌스 레더 (모비스) 24.2 5 크리스 윌리엄스 (오리온스) 23.8 -

항목
(오리온스)
6.0
2 양동근 (모비스) 6.0 3 김승현 (삼성) 5.1 4 전태풍 (KCC) 5.0 5 김태술 (KGC) 4.4 -

항목
(SK)
14.4
2 테렌스 레더 (모비스) 13.4 3 로드 벤슨 (동부) 12.9 4 애런 헤인즈 (LG) 11.8 5 찰스 로드 (KT) 11.5 -

항목
(KT)
2.6
2 허버트 힐 (전자랜드) 2.5 3 자밀 왓킨스 (KCC) 1.7 4 애런 헤인즈 (LG) 1.6 5 테렌스 레더 (모비스) 1.5
응원 게시판
- 최다 추천 팀 응원글
-
- 최다 추천 선수 응원글
-