포토&영상
프로야구 순위더보기
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 27 | 0 | 13 | 0.675 | - | |
| 2 | 39 | 26 | 0 | 13 | 0.667 | 0.5 | |
| 3 | 41 | 22 | 1 | 18 | 0.550 | 5.0 | |
| 4 | 42 | 22 | 1 | 19 | 0.537 | 5.5 | |
| 5 | 39 | 18 | 2 | 19 | 0.486 | 7.5 | |
| 6 | 41 | 19 | 1 | 21 | 0.475 | 8.0 | |
| 7 | 40 | 18 | 0 | 22 | 0.450 | 9.0 | |
| 8 | 41 | 14 | 2 | 25 | 0.359 | 12.5 | |
| 9 | 41 | 12 | 1 | 28 | 0.300 | 15.0 |
| 순위 | 선수 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 최정(SK) | 0.333 | 49 | 12 | 41 | 7 | 40 |
| 1 | 손아섭(롯데) | 0.333 | 49 | 1 | 14 | 12 | 31 |
| 3 | 허경민(두산) | 0.331 | 40 | 0 | 13 | 7 | 8 |
| 3 | 김현수(두산) | 0.331 | 46 | 4 | 31 | 0 | 13 |
| 3 | 김민성(넥센) | 0.331 | 40 | 1 | 19 | 1 | 20 |
| 6 | 최형우(삼성) | 0.327 | 50 | 5 | 24 | 1 | 24 |
| 7 | 배영섭(삼성) | 0.326 | 47 | 0 | 18 | 9 | 26 |
| 7 | 박용택(LG) | 0.326 | 46 | 1 | 16 | 4 | 22 |
| 9 | 김선빈(KIA) | 0.322 | 46 | 1 | 15 | 15 | 10 |
| 10 | 나지완(KIA) | 0.321 | 45 | 5 | 32 | 1 | 34 |























LG의 투수 운영은 섬세하고 냉정하게
과감한 작전 연패 끊은 넥센과 연승 끊긴 롯데
두산 타선은 좋다, 반면에 아쉬운 점은