| 3¿ù | 4¿ù | 5¿ù | 6¿ù | 7¿ù | 8¿ù | 9¿ù | 10¿ù | 11¿ù | 12¿ù |
|
26ÀÏ (È) |
18:30 PM | KBO | ¿ì¸® vs »ï¼º |
|
| 18:30 PM | KBO | ÇÑÈ vs ·Ôµ¥ |
|
|
| 18:30 PM | KBO | LG vs KIA |
|
|
| 18:30 PM | KBO | SK vs µÎ»ê |
|
|
|
27ÀÏ (¼ö) |
18:30 PM | KBO | SK vs µÎ»ê |
|
| 18:30 PM | KBO | LG vs KIA |
|
|
| 18:30 PM | KBO | ÇÑÈ vs ·Ôµ¥ |
|
|
| 18:30 PM | KBO | ¿ì¸® vs »ï¼º |
|
|
|
28ÀÏ (¸ñ) |
18:30 PM | KBO | ¿ì¸® vs »ï¼º |
|
| 18:30 PM | KBO | ÇÑÈ vs ·Ôµ¥ |
|
|
| 18:30 PM | KBO | LG vs KIA |
|
|
| 18:30 PM | KBO | SK vs µÎ»ê |
|
|
|
29ÀÏ (±Ý) |
18:30 PM | KBO | KIA vs ¿ì¸® |
|
| 18:30 PM | KBO | ·Ôµ¥ vs »ï¼º |
|
|
| 18:30 PM | KBO | ÇÑÈ vs SK |
|
|
| 18:30 PM | KBO | LG vs µÎ»ê |
|
|
|
30ÀÏ (Åä) |
17:00 PM | KBO | LG vs µÎ»ê |
|
| 17:00 PM | KBO | ÇÑÈ vs SK |
|
|
| 17:00 PM | KBO | ·Ôµ¥ vs »ï¼º |
|
|
| 17:00 PM | KBO | KIA vs ¿ì¸® |
|
|
|
31ÀÏ (ÀÏ) |
17:00 PM | KBO | KIA vs ¿ì¸® |
|
| 17:00 PM | KBO | ·Ôµ¥ vs »ï¼º |
|
|
| 17:00 PM | KBO | ÇÑÈ vs SK |
|
|
| 17:00 PM | KBO | LG vs µÎ»ê |
|