포토&영상
프로야구 순위더보기
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 26 | 0 | 13 | 0.667 | - | |
| 2 | 38 | 25 | 0 | 13 | 0.658 | 0.5 | |
| 3 | 41 | 22 | 1 | 18 | 0.550 | 4.5 | |
| 3 | 41 | 22 | 1 | 18 | 0.550 | 4.5 | |
| 5 | 38 | 18 | 2 | 18 | 0.500 | 6.5 | |
| 6 | 40 | 18 | 1 | 21 | 0.462 | 8.0 | |
| 6 | 39 | 18 | 0 | 21 | 0.462 | 8.0 | |
| 8 | 40 | 13 | 2 | 25 | 0.342 | 12.5 | |
| 9 | 40 | 12 | 1 | 27 | 0.308 | 14.0 |
| 순위 | 선수 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배영섭(삼성) | 0.338 | 47 | 0 | 18 | 9 | 25 |
| 2 | 최정(SK) | 0.336 | 48 | 12 | 40 | 7 | 39 |
| 2 | 박용택(LG) | 0.336 | 46 | 1 | 16 | 4 | 21 |
| 4 | 김현수(두산) | 0.331 | 46 | 4 | 31 | 0 | 13 |
| 4 | 허경민(두산) | 0.331 | 40 | 0 | 13 | 7 | 8 |
| 6 | 최형우(삼성) | 0.329 | 49 | 5 | 24 | 1 | 24 |
| 7 | 김민성(넥센) | 0.325 | 38 | 1 | 18 | 1 | 20 |
| 8 | 손아섭(롯데) | 0.324 | 46 | 1 | 14 | 11 | 31 |
| 8 | 김선빈(KIA) | 0.324 | 45 | 0 | 14 | 15 | 10 |
| 8 | 나지완(KIA) | 0.324 | 44 | 4 | 31 | 1 | 34 |
























넥센 마정길 그리고 불길한 타선변경
NC에게 연속 루징 시리즈, 전적 2증 4패
두산 타선은 좋다, 반면에 아쉬운 점은