포토&영상
프로야구 순위더보기
| 순위 | 팀명 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 승점 | 득실차 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 25 | 0 | 12 | 0.676 | - | |
| 2 | 38 | 25 | 0 | 13 | 0.658 | 0.5 | |
| 3 | 40 | 22 | 1 | 17 | 0.564 | 4.0 | |
| 4 | 41 | 22 | 1 | 18 | 0.550 | 4.5 | |
| 5 | 37 | 17 | 2 | 18 | 0.486 | 7.0 | |
| 6 | 39 | 18 | 1 | 20 | 0.474 | 7.5 | |
| 7 | 38 | 17 | 0 | 21 | 0.447 | 8.5 | |
| 8 | 39 | 12 | 2 | 25 | 0.324 | 13.0 | |
| 9 | 39 | 12 | 1 | 26 | 0.316 | 13.5 |
| 순위 | 선수 | 타율 | 안타 | 홈런 | 타점 | 도루 | 삼진 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 배영섭(삼성) | 0.341 | 46 | 0 | 18 | 9 | 24 |
| 1 | 최정(SK) | 0.341 | 47 | 12 | 40 | 6 | 38 |
| 3 | 박용택(LG) | 0.338 | 45 | 1 | 16 | 4 | 20 |
| 4 | 최형우(삼성) | 0.333 | 48 | 5 | 24 | 1 | 23 |
| 4 | 손아섭(롯데) | 0.333 | 46 | 1 | 14 | 10 | 30 |
| 6 | 김현수(두산) | 0.331 | 46 | 4 | 31 | 0 | 13 |
| 6 | 허경민(두산) | 0.331 | 40 | 0 | 13 | 7 | 8 |
| 6 | 나지완(KIA) | 0.331 | 44 | 4 | 31 | 1 | 32 |
| 9 | 김선빈(KIA) | 0.328 | 45 | 0 | 14 | 15 | 10 |
| 10 | 박병호(넥센) | 0.326 | 44 | 9 | 35 | 2 | 22 |
























올시즌 넥센의 약진이 정말 무섭다
이만수 감독, 박경완을 트레이드 시켜라
두산 타선은 좋다, 반면에 아쉬운 점은